Mapa das Finanças do Porto
Dados de Finanças do Porto e Arredores
Freguesia | Código Freguesia | Código Serviços | Morada | Telefone e Email |
---|---|---|---|---|
Bonfim | 131202 | 3174 Porto 1 | rua de Pinto Bessa 606 4300-428 Porto | 225194730 sf3174@at.gov.pt |
Campanhã | 131203 | 3174 Porto 1 | rua de Pinto Bessa 606 4300-428 Porto | 225194730 sf3174@at.gov.pt |
Paranhos | 131210 | 3160 Porto 3 | Av. de Fernão de Magalhães 988 R/C 4350-124 Porto | 225898650 sf3160@at.gov.pt |
Ramalde | 131211 | 3387 Porto 4 | rua de Damião de Góis 320/338 4050-223 Porto | 225081378 sf3387@at.gov.pt |
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | 131216 | 3182 Porto 2 | rua de Gonçalo Sampaio 291 4150-367 Porto | 226073610 sf3182@at.gov.pt |
União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória ou União de Freguesias do Centro Histórico | 131217 | 3190 Porto 5 | rua dos Bragas 190 4050-122 Porto | 222061310 sf3190@at.gov.pt |
União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos | 131218 | 3182 Porto 2 | rua de Gonçalo Sampaio 291 4150-367 Porto | 226073610 sf3182@at.gov.pt |
União de Freguesias de Matosinhos Sul e Leça da Palmeira | 130812 | 1821 Matosinhos 1 | rua de Alfredo da Cunha 264 1º 4450-021 Matosinhos, Portugal | 229397150 sf1821@at.gov.pt |
a