Na compra de uma casa ou outro imóvel, o IMT é o principal imposto a pagar pelo comprador. O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis varia com a localização e o tipo de imóvel.
Tabelas do IMT de 2021
Em 2021 ainda não houve uma actualização das tabelas de IMT na aprovação do orçamento de estado. No entanto, convém lembrar que as principais diferenças que se identificaram em 2020 foram:
- um novo escalão com 7,5% de IMT para a compra de imóveis acima de 1 Milhão de Euros em Portugal Continental e acima de 1.25 Milhões de Euros nas Regiões Autónomas;
- um novo tipo de imóvel, que na verdade é um novo tipo de comprador, nomeadamente se for uma pessoa colectiva com morada fiscal num paraíso fiscal.
Portugal Continental – Habitação Própria
Valor para cálculo do IMT | Taxa | A Abater |
até 92.407 € | 0 % | 0,00 € |
de 92.407 € a 126.403 € | 2 % | 1.848,14 € |
de 126.403 € a 172.348 € | 5 % | 5.640,23 € |
de 172.348 € a 287.213 € | 7 % | 9.087,19 € |
de 287.213 € a 574.323 € | 8 % | 11.959,32 € |
de 574.323 € a 1.000.000 € | 6 % | 0,00 € |
mais de 1.000.000 € | 7,5 % | 0,00 € |
Portugal Continental – Habitação Secundária
Valor para cálculo do IMT | Taxa | A Abater |
até 92.407 € | 1 % | 0,00 € |
de 92.407 € a 126.403 € | 2 % | 924,07 € |
de 126.403 € a 172.348 € | 5 % | 4.716,16 € |
de 172.348 € a 287.213 € | 7 % | 8.163,12 € |
de 287.213 € a 550.836 € | 8 % | 11.035,25 € |
de 550.836 € a 1.000.000 € | 6 % | 0,00 € |
mais de 1.000.000 € | 7,5 % | 0,00 € |
Regiões Autónomas – Habitação Própria
Valor para cálculo do IMT | Taxa | A Abater |
até 115 509 € | 0 % | 0,00 € |
de 115 509 € a 158 004 € | 2 % | 2.310,18 € |
de 158 004 € a 215 435 € | 5 % | 7.050,29 € |
de 215 435 € a 359 016 € | 7 % | 11.358,99 € |
de 359 016 € a 717 904 € | 8 % | 14.949,15 € |
de 717 904 € a 1.250.000 | 6 % | 0,00 € |
mais de 1.250.000 € | 7,5 % | 0,00 € |
Regiões Autónomas – Habitação Secundária
Valor para cálculo do IMT | Taxa | A Abater |
até 115.509 € | 1 % | 0,00 € |
de 115.509 € a 158.004 € | 2 % | 1.155,09 € |
de 158.004 € a 215.435 € | 5 % | 5.895,20 € |
de 215.435 € a 359.016 € | 7 % | 10.203,90 € |
de 359.016 € a 688.545 € | 8 % | 13.794,06 € |
de 688.545 € a 1.250.000 € | 6 % | 0,00 € |
mais de 1.250.000 € | 7,5 % | 0,00 € |
Prédios Rústicos
5,0%, tanto em Portugal Continental como nas Regiões autónomas
Outros Prédios Urbanos e Aquisições Onerosas
6,5%, tanto em Portugal Continental como nas Regiões autónomas
Adquirentes (pessoa coletiva) residentes em paraíso fiscal
10,0 % tanto em Portugal Continental como nas Regiões autónomas
Exemplo
Cálculo de IMT pela compra de uma casa para arrendar (habitação secundária) por 350.000 € nos Açores (Região Autónoma)
IMT = 350.000 * 0,07 – 10.203,90 = 14.296,10 €, que representa 4,1 % do valor da compra;
IS = 350.000 * 0,008 = 2.800,00 €, 0,8 % do valor da compra, como não poderia deixar de ser;
Total IMT + IS = 17.096,10 €, que se traduz em 4,9 % do valor da compra.
Evolução Gráfica do IMT
para habitação própria no continente.
Como se pode observar, a nova categoria de pagar 7,5% acima dos 1 milhão de euros, introduz uma descontinuidade de 15 mil euros, passa de 60 para 75 mil euros, que por sua vez introduz um incentivo grande em avaliar as futuras vendas abaixo desse valor.
3 Pingbacks