<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de simulador - Ana Rio Remax</title>
	<atom:link href="https://anario.pt/tag/simulador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anario.pt/tag/simulador/</link>
	<description>Agente Imobiliário no Porto com +456 imóveis vendidos ou arrendados desde 2012. Comigo Está Vendido! Consultor Imobiliário no Porto. Real Estate Agent in Porto, Portugal..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 17:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/anario.pt/wp-content/uploads/2017/09/cropped-quadrada-2-512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivo de simulador - Ana Rio Remax</title>
	<link>https://anario.pt/tag/simulador/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135193043</site>	<item>
		<title>Simulador do IMT e IS</title>
		<link>https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/</link>
					<comments>https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 11:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Selo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[IMT]]></category>
		<category><![CDATA[IS]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão onerosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anario.pt/?p=3944</guid>

					<description><![CDATA[<p>(última atualização pelo orçamento de estado em 2024, em vigor desde 01/01/2024) ﻿﻿﻿﻿﻿ Na compra de uma casa ou outro imóvel, o IMT é o principal imposto a pagar pelo comprador. O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis... <a class="more-link" href="https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/">Simulador do IMT e IS</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valor Máximo de Empréstimo na Compra de Casa</title>
		<link>https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/</link>
					<comments>https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 17:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Idade]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anario.pt/?p=7063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando se compra uma casa com empréstimo bancário (crédito à habitação com hipoteca), o valor máximo do imóvel está limitado pelo valor máximo do empréstimo que o banco conceder. Para calcular esse valor máximo do empréstimo, os bancos seguem as... <a class="more-link" href="https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/">Valor Máximo de Empréstimo na Compra de Casa</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rentabilidade de Comprar para Arrendar</title>
		<link>https://anario.pt/rentabilidade-de-comprar-para-arrendar/</link>
					<comments>https://anario.pt/rentabilidade-de-comprar-para-arrendar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 12:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[comprar para arrendar]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade bruta]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade liquida]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anario.pt/?p=2883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Simulação que permite o cálculo da rentabilidade de comprar para arrendar, de um imóvel, levando em linha de conta as várias despesas que influenciam a rentabilidade liquida ou efetiva, tais como despesas na compra, despesas fixas anuais, despesas variáveis, e... <a class="more-link" href="https://anario.pt/rentabilidade-de-comprar-para-arrendar/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/rentabilidade-de-comprar-para-arrendar/">Rentabilidade de Comprar para Arrendar</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/rentabilidade-de-comprar-para-arrendar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2883</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
