Resultados
| Ano | # Angariações | # Imóveis Vendidos (Remax e outras redes) |
# Imóveis Arrendados (Remax e outras redes) |
Premio Remax |
|---|---|---|---|---|
| 2026-T3 | 58 | 17 | 18 | Clube Platinum Top 100 Nacional Top 10 Porto |
| 2025 | 48 | 29 | 21 | Clube Platinum Top 150 Nacional Top 10 Porto |
| 2024 | 33 | 11 | 9 | Clube Gold Top 200 Nacional Top 15 Porto |
| 2023 | 37 | 31 | 5 | Clube Platinum Top 100 Nacional Top 5 Porto |
| 2022 | 46 | 28 | 13 | Clube Platinum Top 100 Nacional Top 10 Porto |
| 2021 | 43 | 25 | 14 | Clube Platinum Top 150 Nacional Top 10 Porto |
| 2020 | 51 | 14 | 10 | Clube 100% Top 200 Nacional Top 10 Porto |
| 2019 | 55 | 25 | 11 | Clube Gold Top 150 Nacional Top 10 Porto |
| 2018 | 50 | 19 | 13 | Clube 100% Top 200 Nacional Top 10 Porto |
| 2017 | 41 | 19 | 5 | Clube 100% Top 200 Nacional Top 15 Porto |
| 2016 | 38 | 14 | 13 | Clube 100% Top 200 Nacional Top 10 Porto |
| 2015 | 38 | 12 | 6 | Clube Executivo |
| 2014 | 35 | 5 | 5 | — |
| 2013 | 20 | 6 | 7 | Clube Presidente 1º do Grande Porto (escalão B) |
| 2012 | 12 | 3 | 0 | — |
| Total | +456 | Life Time Achievement (em 2025)
Hall of Fame (em 2019)
|
Mais de 75 Milhões de euros em imóveis transacionados.

