<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de recurso - Ana Rio Remax</title>
	<atom:link href="https://anario.pt/category/recurso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anario.pt/category/recurso/</link>
	<description>Agente Imobiliário no Porto com +456 imóveis vendidos ou arrendados desde 2012. Comigo Está Vendido! Consultor Imobiliário no Porto. Real Estate Agent in Porto, Portugal..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 17:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/anario.pt/wp-content/uploads/2017/09/cropped-quadrada-2-512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivo de recurso - Ana Rio Remax</title>
	<link>https://anario.pt/category/recurso/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135193043</site>	<item>
		<title>Simulador do IMT e IS</title>
		<link>https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/</link>
					<comments>https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 11:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Selo]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[IMT]]></category>
		<category><![CDATA[IS]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão onerosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anario.pt/?p=3944</guid>

					<description><![CDATA[<p>(última atualização pelo orçamento de estado em 2024, em vigor desde 01/01/2024) ﻿﻿﻿﻿﻿ Na compra de uma casa ou outro imóvel, o IMT é o principal imposto a pagar pelo comprador. O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis... <a class="more-link" href="https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/">Simulador do IMT e IS</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/simulador-de-imt-e-is/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ficha Técnica da Habitação</title>
		<link>https://anario.pt/ficha-tecnica-da-habitacao/</link>
					<comments>https://anario.pt/ficha-tecnica-da-habitacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 15:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[compra e venda]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>
		<category><![CDATA[Ficha Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Ficha Técnica da Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Garantia da habitação]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Livro de Obra Eletrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Regras de funcionamento do condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[remax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anario.pt/?p=8226</guid>

					<description><![CDATA[<p>O que é a Ficha Técnica A Ficha Técnica (da Habitação) é um &#8220;documento descritivo das principais características técnicas e funcionais da habitação&#8221;, e que se reporta &#8220;ao momento de conclusão das respetivas obras de construção&#8221;. Este documento é de... <a class="more-link" href="https://anario.pt/ficha-tecnica-da-habitacao/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/ficha-tecnica-da-habitacao/">Ficha Técnica da Habitação</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/ficha-tecnica-da-habitacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8226</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Declaração de não dívida ao condomínio</title>
		<link>https://anario.pt/declaracao-de-nao-divida-ao-condominio/</link>
					<comments>https://anario.pt/declaracao-de-nao-divida-ao-condominio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 14:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato de Compra e Venda]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração de não dívida ao condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anario.pt/?p=8166</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir de 10 de abril de 2022 passou a ser obrigatória a apresentação de uma Declaração de Não Divida ao Condomínio, no ato da escritura de um contrato de compra e venda de uma fração autónoma. Este documento passa... <a class="more-link" href="https://anario.pt/declaracao-de-nao-divida-ao-condominio/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/declaracao-de-nao-divida-ao-condominio/">Declaração de não dívida ao condomínio</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/declaracao-de-nao-divida-ao-condominio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avalie a sua Casa</title>
		<link>https://anario.pt/avalie-a-sua-casa/</link>
					<comments>https://anario.pt/avalie-a-sua-casa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 19:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Avalie a sua casa]]></category>
		<category><![CDATA[Avalie o seu imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto custa a minha casa]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto custa a minha loja]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto custa a minha moradia]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto custa o meu imóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto custa o meu prédio]]></category>
		<category><![CDATA[Quanto custa o meu terreno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anario.pt/?p=8143</guid>

					<description><![CDATA[<p>O primeiro passo para me ajudar a conhecer melhor o seu imóvel é preencher o seguinte formulário: &#x1f447;&#x1f447; ﻿A carregar…</p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/avalie-a-sua-casa/">Avalie a sua Casa</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/avalie-a-sua-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valor Máximo de Empréstimo na Compra de Casa</title>
		<link>https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/</link>
					<comments>https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 17:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo à Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Idade]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anario.pt/?p=7063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando se compra uma casa com empréstimo bancário (crédito à habitação com hipoteca), o valor máximo do imóvel está limitado pelo valor máximo do empréstimo que o banco conceder. Para calcular esse valor máximo do empréstimo, os bancos seguem as... <a class="more-link" href="https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/">Valor Máximo de Empréstimo na Compra de Casa</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/valor-maximo-compra-casa-emprestimo-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Média Mensal da Taxa Euribor em Hipotecas em 2021</title>
		<link>https://anario.pt/media-mensal-da-taxa-euribor-em-hipotecas/</link>
					<comments>https://anario.pt/media-mensal-da-taxa-euribor-em-hipotecas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 09:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de juro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anario.pt/?p=3618</guid>

					<description><![CDATA[<p>As taxas de juros variáveis de hipotecas, e outros empréstimos, são calculadas com duas componentes. Usa-se 1. uma taxa fixa de spread e 2. uma taxa variável de referência, a Euribor. As taxas Euribor são definidas pelo Banco Central Europeu e indicam os juros a que os bancos emprestam dinheiro entre si. Os valores mais conhecidos fazem referência a prazos de 3 Meses, 6 Meses e 12 Meses, são indicadas em percentagem %, e dizem respeito a 365 dias no ano.</p>
<p>Os valores das Taxas Euribor variam diariamente, ver aqui. Mas, os bancos usam nos seus cálculos uma média mensal, exemplo, conhecidas como Média Mensal da Taxa Euribor.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/media-mensal-da-taxa-euribor-em-hipotecas/">Média Mensal da Taxa Euribor em Hipotecas em 2021</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/media-mensal-da-taxa-euribor-em-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comparação de Preços de Eletricidade (actualizado 15 de Dezembro 2020)</title>
		<link>https://anario.pt/comparacao-precos-eletricidade/</link>
					<comments>https://anario.pt/comparacao-precos-eletricidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 11:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Galp]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Simples]]></category>
		<category><![CDATA[Termo Potência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anario.pt/?p=2908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois de falar com um fornecedor de electricidade fiquei bastante confuso com todos os descontos e promoções com que montam a oferta. Ou seja, é bastante difícil fazer uma comparação simples entre os vários fornecedores de eletricidade Decidi fazer uma... <a class="more-link" href="https://anario.pt/comparacao-precos-eletricidade/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/comparacao-precos-eletricidade/">Comparação de Preços de Eletricidade (actualizado 15 de Dezembro 2020)</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/comparacao-precos-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como obter a Planta de um Imóvel na Câmara do Porto &#8211; O que mudou</title>
		<link>https://anario.pt/como-obter-a-planta-de-um-imovel-na-camara-do-porto-o-que-mudou/</link>
					<comments>https://anario.pt/como-obter-a-planta-de-um-imovel-na-camara-do-porto-o-que-mudou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 17:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[camaradoporto]]></category>
		<category><![CDATA[gabinetedomunicipe]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[requerimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anarioremax.wordpress.com/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p>O processo para obter a Planta de um Imóvel na Câmara do Porto, Gabinete do Munícipe,  já não é tão fácil e rápido como até Novembro de 2016. Se antes bastava dar a morada do imóvel, agora existe todo um novo... <a class="more-link" href="https://anario.pt/como-obter-a-planta-de-um-imovel-na-camara-do-porto-o-que-mudou/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/como-obter-a-planta-de-um-imovel-na-camara-do-porto-o-que-mudou/">Como obter a Planta de um Imóvel na Câmara do Porto &#8211; O que mudou</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/como-obter-a-planta-de-um-imovel-na-camara-do-porto-o-que-mudou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Certidão de Registo Predial</title>
		<link>https://anario.pt/certidao-de-registo-predial-crp/</link>
					<comments>https://anario.pt/certidao-de-registo-predial-crp/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 14:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Certidão de Registo Predial]]></category>
		<category><![CDATA[certidão permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Chave de Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Cópia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[CRP]]></category>
		<category><![CDATA[Informação Predial Simplificada]]></category>
		<category><![CDATA[Licença de Utilização]]></category>
		<category><![CDATA[Registo Predial Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anario.pt/?p=6705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conteúdo e uso da Certidão de Registo Predial e diferentes versões como Certidão Permanente, Informação Predial Simplificada e Cópia Simples</p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/certidao-de-registo-predial-crp/">Certidão de Registo Predial</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/certidao-de-registo-predial-crp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x2744;&#xfe0f;&#x1f525;Certificado Energético na Venda de Casa</title>
		<link>https://anario.pt/certificado-energetico-venda-arrendamento-casa-loja-imovel/</link>
					<comments>https://anario.pt/certificado-energetico-venda-arrendamento-casa-loja-imovel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Rio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 16:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[ADENE]]></category>
		<category><![CDATA[Certificado Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Certificado Energético Provisório]]></category>
		<category><![CDATA[Certificado Energético Temporário]]></category>
		<category><![CDATA[Etiqueta Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Isenções]]></category>
		<category><![CDATA[SCE]]></category>
		<category><![CDATA[Validade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anario.pt/?p=6403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Certificado Energético na Venda ou Arrendamento Desde o Decreto de Lei 78 de 2006 que o Certificado Energético, CE, é obrigatório na venda de um imóvel. Mas, só a partir da alteração do Sistema de Certificação Energética, SCE, com o... <a class="more-link" href="https://anario.pt/certificado-energetico-venda-arrendamento-casa-loja-imovel/">Continue Reading &#8594;</a></p>
<p>O conteúdo <a href="https://anario.pt/certificado-energetico-venda-arrendamento-casa-loja-imovel/">&#x2744;&#xfe0f;&#x1f525;Certificado Energético na Venda de Casa</a> aparece primeiro em <a href="https://anario.pt">Ana Rio Remax</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anario.pt/certificado-energetico-venda-arrendamento-casa-loja-imovel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6403</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
